Les tarifs indiqués correspondent à la location du studio charges comprises pour la semaine, du Samedi 15h00 au Samedi suivant 12h00. Une caution de 300 € et des
arrhes (25 % du montant du loyer) sont exigées.

![]() | ||||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 425 € |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 425 € |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 425 € |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 425 € | |||
![]() | ||||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 425 € | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 475 € |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 475 € |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 475 € |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 475 € |
![]() | ||||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 500 € | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 500 € |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 500 € |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 500 € |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 475 € | ||||
![]() | ||||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 475 € | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 425 € |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 425 € |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 425 € |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 425 € | ||
![]() | ||||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 425 € | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 305 € |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 305 € |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 305 € |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 305 € |
| 30 | 31 | 305 € | ||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 305 € | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 305 € |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 305 € |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 305 € |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 305 € | ||||
![]() | ||||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 305 € | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 305 € |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 305 € |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

Des locations courtes pour le Week-End sont possibles :
- du 25 Septembre au 09 Octobre au tarif de 150 €
- du 09 Octobre au 18 Décembre au tarif de 120 €