Les tarifs indiqués correspondent à la location du studio charges comprises pour la semaine, du Samedi 15h00 au Samedi suivant 12h00. Seront demandés: Des arrhes de 25 % du montant du loyer à la signature du contrat de location ainsi qu'une caution de 300 € à la remise des clés

![]() | ||||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 310 € | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 310 € |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 310 € |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 310 € |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 310 € | ||||
![]() | ||||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 310 € | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 310 € |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 310 € |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 310 € |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 310 € | |||
![]() | ||||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 310 € | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 310 € |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 310 € |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 310 € |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 310 € |
| 31 | 310 € | |||||||
![]() | ||||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 310 € | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 310 € |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 310 € |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 310 € |
| 28 | 29 | 30 | 315 € | |||||
![]() | ||||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 315 € | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 315 € |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 315 € |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 315 € |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 315 € | ||
![]() | ||||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 315 € | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 445 € |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 445 € |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 445 € |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 445 € |
| 30 | 495 € | |||||||
![]() | ||||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 495 € | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 495 € |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 495 € |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 495 € |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 520 € | ||||
![]() | ||||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 520 € | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 520 € |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 520 € |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 520 € |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 520 € | |
![]() | ||||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 520 € | |||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 445 € |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 445 € |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 445 € |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 445 € |
| 29 | 30 | |||||||
![]() | ||||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
![]() | ||||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 310 € |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 310 € |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 310 € |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 310 € | |
![]() | ||||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 310 € | |||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 310 € |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 310 € |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 310 € |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 310 € |
| 29 | 30 | 31 | ||||||

De janvier à juin et d'octobre à décembre, tarifs dégressifs suivant la durée de la location.
Les tarifs sont toutes charges comprises (inclus la taxe de séjour de 1,10€/personne/nuit reversée à la Municipalité)
Possibilité de locations courtes pour le week-end, de janvier à mai et d'octobre à la fin de l'année.