Die angegebenen Tarife sind komplett für eine Woche, von Sonnabend 15.00 Uhr bis Sonnabend darauf 12.00 Uhr.
Eine Kaution von 300 &euros; und 25% Anzahlung des Mietpreises werden verlangt

![]() | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 425 € |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 425 € |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 425 € |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 425 € | |||
![]() | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 425 € | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 475 € |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 475 € |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 475 € |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 475 € |
![]() | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 500 € | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 500 € |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 500 € |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 500 € |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 475 € | ||||
![]() | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 475 € | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 425 € |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 425 € |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 425 € |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 425 € | ||
![]() | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 425 € | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 305 € |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 305 € |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 305 € |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 305 € |
| 30 | 31 | 305 € | ||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 305 € | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 305 € |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 305 € |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 305 € |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 305 € | ||||
![]() | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 305 € | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 305 € |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 305 € |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

Kurze Vermietungen für das Wochenende sind möglich :
- Vom 25 September bis 09 Oktober Preis : 150 €
- Vom 09 Oktober bis 18 Dezember Preis : 120 €