Precios del 05 de junio hasta el 18 de diciembre 2010

Los precios indicados corresponden al alquiler del estudio, todo incluido, para una semana, del sabado 15H00 hasta el sábado siguiente 12H00.
Anticipo : 25% del precio. Fianza : 300 €

  • DiLuMaMiJuViPrecio
          01 02 03 04 05  
    05 06 07 08 09 10 11 12 425 €
    12 13 14 15 16 17 18 19 425 €
    19 20 21 22 23 24 25 26 425 €
    26 27 28 29 30       425 €
  • DiLuMaMiJuViPrecio
          01 02 03 425 €
    03 04 05 06 07 08 09 10 475 €
    10 11 12 13 14 15 16 17 475 €
    17 18 19 20 21 22 23 24 475 €
    24 25 26 27 28 29 30 31 475 €
  • DiLuMaMiJuViPrecio
      01 02 03 04 05 06 07 500 €
    07 08 09 10 11 12 13 14 500 €
    14 15 16 17 18 19 20 21 500 €
    21 22 23 24 25 26 27 28 500 €
    28 29 30 31     475 €
  • DiLuMaMiJuViPrecio
            01 02 03 04 475 €
    04 05 06 07 08 09 10 11 425 €
    11 12 13 14 15 16 17 18 425 €
    18 19 20 21 22 23 24 25 425 €
    25 26 27 28 29 30     425 €
  • DiLuMaMiJuViPrecio
                01 02 425 €
    02 03 04 05 06 07 08 09 305 €
    09 10 11 12 13 14 15 16 305 €
    16 17 18 19 20 21 22 23 305 €
    23 24 25 26 27 28 29 30 305 €
    30 31             305 €
  • DiLuMaMiJuViPrecio
        01 02 03 04 05 06 305 €
    06 07 08 09 10 11 12 13 305 €
    13 14 15 16 17 18 19 20 305 €
    20 21 22 23 24 25 26 27 305 €
    27 28 29 30         305 €
  • DiLuMaMiJuViPrecio
            01 02 03 04 305 €
    04 05 06 07 08 09 10 11 305 €
    11 12 13 14 15 16 17 18 305 €
    18 19 20 21 22 23 24 25  
    25 26 27 28 29 30 31    

Posibilidad de alquileres de corta estancia para fines de semanas :
- del 25 de septiembre hasta el 09 de octubre
el precio es de 150 €
- del 09 de octubre hasta el 18 de diciembre
el precio es de 120 €

Para saber la disponibilidad pueden mirar en abritel